現状の装備のパックウェイトを知って軽量化などを考えてみるメモ
まずは住から
| 名称 | アイテム名 | 重さ | 重さ(小計 | |
| テント | LUNAR SOLO | 680 | 1 | 680 |
| ペグ | 10 | 8 | 80 | |
| テントポール | SMD | 48 | 1 | 48 |
| シェラフカバー | SOL | 156 | 1 | 156 |
| マット | FP125 | 200 | 1 | 200 |
| シュラフ | ダウンハガー#3 | 695 | 1 | 695 |
| エア ピロー | WILD1 | 70 | 1 | 70 |
| ヘッドライト | mont-bell | 69 | 1 | 69 |
| ガベッジバッグ | mont-bell | 55 | 1 | 55 |
| ランタン | キャリーザサン | 57 | 1 | 57 |
合計2,005g
春~秋を活動時期とすると八ヶ岳とか2000m超えの山に行くのでなければ#3はオーバースペックなので
mont-bellのスリーピングバッグ#5に変更すれば重量も346gで349g軽減できる
しかもこれブランケットにもなるしシュラフにもなるマルチなダウン
ポールはトレポで代用できるのでポールも不要
これに変えると1,608g
次は食
| クッカー | EVERNEW Ti400FD | 50 | 1 | 50 |
| アルコール | 90 | 1 | 90 | |
| アルコールストーブ | トランギア | 110 | 1 | 110 |
| テーブル | カスケードワイルド | 70 | 1 | 70 |
| 風防 | MUNIEQ X MESH | 17 | 1 | 17 |
| カップ | YAEI | 120 | 1 | 120 |
| ナイフ | オピネル#7 | 40 | 1 | 40 |
| 浄水器 | ソーヤーミニ | 70 | 1 | 70 |
合計567g
細かなところだけど風防をMUNIEQのX-MESH STOVEにすると120g⇨17g
▲103g
そして衣
| 春・秋* | 986 | 1 | 986 | |
| レイン | ティフォン50000 | 304 | 1 | 304 |
| 〃 | ストームクルーザーパンツ | 195 | 1 | 195 |
| 傘 | EVERNEW70g | 70 | 1 | 70 |
| 1485 |
*春・秋とは
| ダウンJK | patagonia ナノパフフーディー | 363 | 1 | 363 |
| フリース | R1 | 312 | 1 | 312 |
| ウィンドシェル | フーディニジャケット | 105 | 1 | 105 |
| ダウンJK | UNIQLO ウルトラライトダウン | 206 | 1 | 206 |
これらの合計でユニクロダウンは就寝用
ナノパフは行動用だけどここは1つに絞るべきかな
そして衣料の合計が1,485g
その他は
| エマージェンシーキット | ポーチ込み | 150 | 1 | 150 |
| カメラ* | PL-6 | 325 | 1 | |
| モバイルバッテリー | ANKER CORE20100 | 356 | 1 | 356 |
*カメラはいつも持っていくか悩むところ
とりあえずノーカウントで606g
さて今のベースウェイトは。。。4,663g (ナノパフ抜きで4,300g)
シュラフを変更すると4,314g
ナノパフを抜くと3,951g